GSE10-250-100GC-2T30-TK12.8-d2.0-s136.03-h5
Accedi per vedere i prezzi
Non hai ancora un account webshop?
Puoi richiederlo facilmente tramite il nostro modulo di registrazione
Specifiche
| Grado: | 10% cobalto (Superior) |
|---|---|
| Tolleranza del diametro: | h5 |
| Diametro in inch / mm: | mm |
| Rettificate sì / no: | Rettificate |
| Diametro: | 25 |
| Lunghezza in inch / mm: | metrico |
| Lunghezza: | 100 |
| Foro di raffreddamento tipo: | Elicoidali |
| Numero di fori di raffreddamento: | 2 |
| Spirale (gradi): | 30 |
| Diametro del foro di raffreddamento: | 2,00 |
| Distanza tra i foro di raffreddamento: | 12.8 |
| Salita di foro di raffreddamento: | 136,03 |
| Smusso: | Sì |
Domande su questo prodotto?
Avete un'esigenza specifica, una personalizzazione o una domanda su questo prodotto? Non esitate a contattarci.
Anche questo potrebbe essere interessante